Вакансии
№ п/п | Наименование вакантных должностей согласно штатному расписанию (с обязательным указанием названия учреждения) | Должностной оклад | Количество вакантных ставок | Меры социальной поддержки |
1 | Врач терапевт подростковый | 19 210,0 | 1,0 | |
2 | Врач хирург детский | 19 210,0 | 1,0 | |
3 | Врач приемного отделения | 20 783,0 | 1,0 | |
4 | Врач эндокринолог | 19 210,0 | 1,0 | |
5 | Врач кардиолог | 19 210,0 | 1,0 | |
6 | Врач – терапевт участковый | 19 210,0 | 1,0 | |
7 | Врач – неонатолог | 20 783,0 | 1,0 | |
8 | Врач общей практики (семейный врач) | 20 783,0 | 1,0 | |
9 | Врач – акушер – гинеколог | 22 367,0 | 1,0 | |
10 | Медицинская сестра (палаты новорожденных) | 110830,00 | 1,0 |
Консультации по телефону: +7 365554 17 79